विशेषताएं:
»2 व्यक्तिगत नमूना ब्लॉक 2 प्रोटोकॉल को स्वतंत्र रूप से चलाने की अनुमति देते हैं। (प्रत्येक ब्लॉक के लिए 3 सुपर ग्रेडिएंट तापमान सेट किया जा सकता है ।20D)
»10" TFT पूर्ण रंग टच स्क्रीन, व्यापक देखने के कोण के साथ।
»नई पीढ़ी के पेल्टियर प्रौद्योगिकी, जिससे 1,000,000 चक्र चलाए जा सकते हैं।
»नई पीढ़ी पेल्टियर प्रौद्योगिकी, 7.5 ℃ / एस से अधिक रैंपिंग दर के साथ।
»नई लीवर-शैली हीट ढक्कन स्वचालित रूप से ढक्कन दबाव को बंद करने के लिए, प्रोटोकॉल को चलाने के दौरान भी दबाव सुनिश्चित करता है।
उत्पाद का प्रदर्शन


विशिष्टता:
नमूना | टी -20 (दोहरे ब्लॉक) | T20D (दोहरे BlockSuperGradient) |
SampleBlock | 2blocks48wells 0.2mlPCRtube, स्ट्राइपिथफ्लैट जीजी amp; डोमेकैप | 2blocks3 * 16wells 0.2mlPCRtube, स्ट्राइपिथफ्लैट जीजी amp; डोमेकैप |
ताप जीजी amp; कूलिंगटेक्नोलाजी | NewgenerationPeltiertechnologyallow1,000,000cycles | |
प्रदर्शन | 10 "FullColorTouchScreenwithadjustableangle, andreal-timegraphicaldisplay | |
भाषा: हिन्दी | अंग्रेज़ी | |
USBflashdriveFunction | UnlimitedstorageofprotocolswithUSBflashdrive; बैक upuser'sdata | |
CommunicationPorts | USB2.0 जीजी amp; लैन | |
तापमान
BlockTemp.Range | 4℃-99.9℃ |
Max.HeatingRate | 7.5℃/s |
Max.CoolingRate | 6℃/s |
Temp.Uniformity | ≤ ± 0.2 ℃ (AT90 ℃) |
Temp.Accuracy | ≤ ± 0.2 ℃ (AT90 ℃) |
प्रदर्शन रिज़ॉल्यूशन | 0.1℃ |
RampingRateAdjustable | 0.1-5.0℃ |
ModeofTemp.Control | ब्लॉक जीजी amp; सिम-ट्यूबेमोड |
ग्रेडियेंट
GradientAccuracy | ≤±0.1℃ | |
वर्दी | WellsofSameLineUniformity≤ ± 0.2 ℃ | 16WellsUniformity≤ ± 0.2 ℃ |
GradientRange | 30℃-99.9℃ | |
Temp.DifferentialRange | TheTemp.differenceis1-25 ℃ .themaximumTemp.differenceupto50 ℃ whenintegrating2blocks | |
DisplayofGradientTemp | Eachindividualblockhas8gradientTemp | 3-ज़ोनटैम्प कैनिसेटइंड पर निर्भरता से individualblock.betterthantraditionalgradientfunction |
सॉफ्टवेयर
Max.NumberOfPrograms | Max.15,000programsonboard, unlimitedstorageofprotocolswithUSBflashdrive |
Max.Step | 30Steps, multiplenestingcyclesavailable |
Max.Cycle | 100TypicalCycles (multiplenestingallows10,000cycles) |
TimeIncrement / कमी | 1-120sec, availableforLongPCR |
Temp.Increment / कमी | 0.1-10.0 ℃, availableforTouchdownPCR |
ऑटोपॉज जीजी amp; ऑटोस्टार्ट | हाँ |
Holdat4 ℃ | AbelowambientTemp.incubationallowPCRproductsstorageovernight |
ProgramWizard | rameters |
RunningReport | Providefullreviewofperviouslyrunprotocols |
हीट एलिड
LidTemp.Range | 30℃-112℃ |
OpenMethod | InnovativeTOP-OPENtechnology, withevenpressureofheatlid |
स्वतः बंद होना | LidwillshutoffautomaticallywhentheblockTemp.fallsbelowsetTemp |
अन्य सुविधाओं
शक्ति | Globalswitchpowersupply: 100V-240V, 50-60 हर्ट्ज |
सेवन | 750W |
आयाम (एल × डब्ल्यू × एच) | 375 × 270 × 277mm |
कुल भार | 13 किलो |
लोकप्रिय टैग: थर्मल साइक्लर t20 (डुअल-ब्लॉक)&ग्रेडिएंट t20d, चीन, फैक्ट्री, सप्लायर्स, मैन्युफैक्चरर्स, होलसेल







