विवरण
तकनीकी पैरामीटर
विवरण:
एलसीडी डिस्प्ले
बड़े एलसीडी डिस्प्ले एक नज़र में सभी सुरक्षा मानकों की निगरानी करने के लिए आसान है; और ergonomically आकार नियंत्रण कक्ष उपयोगकर्ता इंटरफ़ेस में सुधार करता है।

सामने खिड़की

Andamp SS पानी के नल; गैस नल

कार्य क्षेत्र

Footmaster ढलाईकार

पनरोक सॉकेट

UV लैंप
सबसे कुशल परिशोधन के लिए 253.7 nanometers के उत्सर्जन।

पैरामीटर:
| मॉडल | 11235BBC86(3and#39;) | BSC-4FA2(4and#39;) | 11236BBC86(6and#39;) | |
| ExternalSize (W * D * H) | 1087 * 775 * 2265 मिमी | 1383 × 775 × 2295 मिमी | 1873 * 775 * 2295 मिमी | |
| InternalSize (W * D * H) | 910 * 600 * 660 मिमी | 1210 × 660 × 660 मिमी | 1700 * 600 * 660 मिमी | |
| WorkSurfaceHeight | 750 मिमी | |||
| MaxOpening | 550mm(22'') | |||
| TestedOpening | Safetyheight200mm(8'') | |||
| Airflow वॉल्यूम | अंतर्वाह | 349m3/h(205cfm) | 465m3/h(275cfm) | 649m3/h(382cfm) |
| Downflow | 64%:638m3/h(375cfm) | 64%:868m3/h(498cfm) | 64%:1190m3/h(700cfm) | |
| निकास | 36%:359m3/h(211cfm) | 36%:488m3/h(287cfm) | 36%:669m3/h(394cfm) | |
| FrontWindow | Motorized.Two-layerlaminatedtoughenedglass≥5mm.AntiUV | |||
| HEPAFilter | Two,99.999%efficiencyat0.3um,filterlifeindicator | |||
| FilterGuardType | Aluminumalloyframe | |||
| शोर | NSF49≤61dB/EN12469≤58dB | |||
| प्रदीप्ति | ≥1000Lux | |||
| प्रदर्शन | LCDDisplay | |||
| WaterproofSocket | 2, Totalconsumption:≤500W | |||
| टैप करें | Watertap * 1, Gastap * 1 | |||
| GroundResistance | ≤0.10Ω | |||
| PowerSupply | AC220/110V±10%,50/60Hz±1Hz,FullloadAmps:9A,BTU/Hr:1689 | |||
| की खपत | 300W | 400W | 500W | |
| अलार्म | Abnormalairflowvelocity; Filterchange; FrontWindowoverheight | |||
| मोटर | OneECMmotor, 110Vandamp; 220Vacceptable, Speedadjustable, | |||
| highefficiencyandlowpowerconsumption | ||||
| सामग्री | Workingarea:304stainlesssteel / FrameandDecorativePlate: शीत-rolledsteelwithanti-bacteriapowercoating | |||
| UVLamp | 18W | 30W | 40W | |
| GermicidalUVlamp, Emissionof253.7nanometersformostefficientdecontamination | ||||
| StandardAccessory | Fluorescentlamp, UVlamp * 2, Basestand, SSwaterandamp; gastaps, Drainvalve,Waterproofsockets,StainlessSteelI.V.Barwith10hooks | |||
| OptionalAccessory | Armrest, Airflowtester, Formalinfumigationsterilizer, Infraredsterilizer, | |||
| Adjustablebasestand, Remotecontrol | ||||
| PackageSize (W * D * H) | 1250 * 1080 * 1840 मिमी | 1540 * 1080 * 1900 मिमी | 2020 * 1080 * 1900 मिमी | |
| GrossWeight | 270 किलो | 334 किलो | 363 किलो | |
एक अग्रणी nsf के प्रमाणित जैविक सुरक्षा अलमारियाँ निर्माताओं और आपूर्तिकर्ताओं में चीन के रूप में हम पेशेवर हैं। थोक उच्च गुणवत्ता और टिकाऊ प्रयोगशाला के उपकरण हमारे कारखाने से करने के लिए आपका स्वागत है। और अच्छा बिक्री के बाद सेवा और समय पर डिलीवरी की पेशकश कर रहे हैं।
लोकप्रिय टैग: nsf प्रमाणित जैविक सुरक्षा अलमारियाँ, चीन, फैक्टरी, आपूर्तिकर्ताओं, निर्माताओं, थोक







