विवरण
तकनीकी पैरामीटर
विनिर्देशों:
| XD-202 | ||
| OpticalSystem | InfiniteOpticalSystem | ● |
| ViewingHead | SeidentopfBinocularViewingHead, Inclinedat45 °, 360 डिग्री Rotatable, Interpupillary48 - 75 मिमी | ● |
| ऐपिस | Ф30WideFieldEyepieceWF10 × / 22, EyepieceTubeDiameter30mm | ● |
| WideFieldEyepieceWF15 ×-16 | ○ | |
| WideFieldEyepieceWF20 × / 12 | ○ | |
| उद्देश्य | InfinitePlanAchromaticObjective4 × / 0.10WD = 22 | ● |
| LWDInfinitePlanAchromaticPhaseObjective | 10 × / 0.25WD = 6 | ● |
| 20×/0.4WD=3.1 | ● | |
| 40×/0.55WD=2.2 | ● | |
| LampHouseAdjustmentObjective | ○ | |
| Nosepiece | BackwardQuintupleNosepiece | ● |
| संघनित्र | ELWDCondenserNA0.3,LWD72mm(withoutCondenser150mm) | ● |
| CenteringTelescope | CenteringTelescope(φ30mm) | ● |
| PhaseAnnulus | 10×、20×、40×PhaseAnnulusPlate(Adjustable) | ● |
| PlainStage230 × 170 | ● | |
| मंच | GlasseInsert | ● |
| AttachableMechanicalStage, X、YCoaxialControl, MovingRang80 × 120 मिमी | ● | |
| AuxiliaryStage | ● | |
| TerasakiHolder | ● | |
| PetriDishHolderφ38 | ||
| PetriDishHolderφ54 | ● | |
| FocusingSystem | CoaxialCoarseandFineAdjustment, FineDivision0.002mm, MovingRangeup4.5mmdown4.5mm | ● |
| प्रदीप्ति | 6V30WHalogenLamp, BrightnessAdjustable | ● |
| फ़िल्टर | Blue、GreenandGroundGlasse, Diameter45mm | ● |
| सहायक उपकरण | PhotoAttachment | ○ |
| CMount0.4 × | ○ | |
| महामारी-FluorescentAttachment | ○ |
के रूप में एक अग्रणी xd-202 के जैविक माइक्रोस्कोप निर्माताओं और आपूर्तिकर्ताओं में चीन उल्टे हम पेशेवर हैं। थोक उच्च गुणवत्ता और टिकाऊ प्रयोगशाला के उपकरण हमारे कारखाने से करने के लिए आपका स्वागत है। और अच्छा बिक्री के बाद सेवा और समय पर डिलीवरी की पेशकश कर रहे हैं।
लोकप्रिय टैग: xd-202 जैविक माइक्रोस्कोप, चीन, उल्टे कारखाने, आपूर्तिकर्ताओं, निर्माताओं, थोक







