विवरण
तकनीकी पैरामीटर
सुविधा:
माइक्रोप्रोसेसर नियंत्रण, स्पर्श पैनल, डीसी brushless मोटर कार्बन धूल प्रदूषण के बिना, और कई प्रकार के सुविधाजनक प्रयोग के लिए कोष्ठक।
इलेक्ट्रॉनिक दरवाजा गूंथ सुरक्षित संचालन के लिए।
आरसीएफ मान स्वचालित रूप से गणना की जा सकती। आत्म संतुलन समारोह के साथ।
एलसीडी डिस्प्ले
विनिर्देश:
| मॉडल | L-530 |
| Max.speed | 5300r/मिनट |
| Max.RCF | 5010 × जी |
| Max.capacity | 1000ml(4×250ml) |
| Timesettingrange | 1s~99min59s(LCD) |
| TheshortestAcc/Dectime | 30s/कहा |
| Speedcontrolaccuracy | ±30r/मिनट |
| Powersupply | AC220V50Hz5A |
| Noiselevel | andlt;65dB(A) |
| आयाम | 470×560×380mm(L×W×H) |
| वजन | 40 किलो |
| Dimension(L×W×H) | 370 × 432 × 250 मिमी |
| वजन | 15 किलो |
रोटर
| रोटर | अधिकतम गति | अधिकतम आरसीएफ | क्षमता | Tubesize | Tubetype | |
| NO1 Swingrotor | 5300 | 5010 | 4 × 50 एमएल | φ35×101~130 | जी | |
| φ30×100-120 | PP(round/conicalbottom) | |||||
| 5300 | 5010 | 4 × 100 एमएल | φ37×124 | पीपी | ||
| NO2 Swingrotor | 1 | 4200 | 3100 | 8 × 50 एमएल | φ30×100-120 | PP(round/conicalbottom) |
| 2 | 4200 | 3100 | 8 × 100 एमएल | φ37×124 | पीपी | |
| 3 | 4200 | 3100 | 32 × 15 एमएल | Φ17 × 100-120 (Φ | G/PP/urinesedimenttube | |
| (10ml5mladapter) | 15×100/φ13×100) | Vacuumbloodcollectiontube/G | ||||
| 4 | 4200 | 3100 | 4 × 12 × 7 मिलीग्राम / 10 मिलीलीटर | φ13×70~100 | Vacuumbloodcollectiontube/G | |
| 5 | 4200 | 3100 | 64 × 5 मिलीलीटर | φ13×70-100 | GRIA-ट्यूब | |
| NO3 Microplaterotor | 4000 | 2200 | 2 × 2 × 96well | पीपी | ||
| NO4 Swingrotor | 4200 | 3550 | 4 × 250 मिलीलीटर | φ62×124 | 250mlflatbottombottle | |
| 4 × 10 × 7 मिलीग्राम | φ13-14×100 | Vacuumbloodcollectiontube/G | ||||
| 4 × 7 × 10 मिलीलीटर | φ15×100 | जी |
हम एक अग्रणी tabletop कम स्पीड अपकेंद्रित्र l-530 निर्माताओं और आपूर्तिकर्ताओं में चीन के रूप में पेशेवर हैं। थोक उच्च गुणवत्ता और टिकाऊ प्रयोगशाला के उपकरण हमारे कारखाने से करने के लिए आपका स्वागत है। और अच्छा बिक्री के बाद सेवा और समय पर डिलीवरी की पेशकश कर रहे हैं।
लोकप्रिय टैग: tabletop कम स्पीड अपकेंद्रित्र l-530, चीन, कारखाने, आपूर्तिकर्ताओं, निर्माण, थोक







